<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SHIFT + ENTF Bachelorarbeit</title>
	<atom:link href="http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/</link>
	<description>Und alle nur so *yeah*</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 18:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel-Ahrweiler.de &#187; Blog Archive &#187; Parkplätze und politische Theorie</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2198</link>
		<dc:creator>Daniel-Ahrweiler.de &#187; Blog Archive &#187; Parkplätze und politische Theorie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2198</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W&#228;hrend CDU-Mitglied und Blogger Johan von H&#252;lsen von einer Blitzumfrage der Ahrensburger Zeitung verwirrt ist, l&#228;sst sich Gr&#252;nen-Stadtverordneter J&#246;rg Hansen gegen&#252;ber der selben Zeitung zu folgendem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johan</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2195</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. </p>
<p>Es h&#228;ngt ein wenig daran, ob ich am Ende den Eindruck bekomme zufrieden mit dem Werk zu sein. Wie es halt so ist, muss man auf verschiedene auf Wunsch des DOzenten st&#228;rker eingehen, als man selbst das m&#246;chte.</p>
<p>Derzeit sieht es aber nicht so verkehrt aus. Die Chancen stehen nicht schlecht. Wenn ich in zwei Wochen die Arbeit nochmal gelesen habe und selbst einverstanden mit dem bin, was ich hier geschrieben habe wird es die wohl f&#252;r interessierte zum Lesen geben.</p>
<p>Allerdings erst nach der Benotung. <img src='http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2194</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt&#8217;s die BA-Arbeit sp&#228;ter auch mal zu lesen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johan</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2192</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2192</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und ich dachte, bei ordinalskalierten Daten (Schulnoten) d&#252;rfe man das arithmetische Mittel nicht ziehen…</p></blockquote>
<p>Das w&#228;re nur einer von vielen Fehlern, die in der Analyse der CIMA gemacht wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2191</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wette, die Stichprobe der Blitzumfrage umfasste tats&#228;chlich die f&#252;nf Personen, die im Artikel genannt sind. Wenn die Ahrensburger Zeitung nicht noch mit signifikaten Ergebnissen um die Ecke kommt: ausdrucken statt l&#246;schen.</p>
<p>Und ich dachte, bei ordinalskalierten Daten (Schulnoten) d&#252;rfe man das arithmetische Mittel nicht ziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luke</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2190</link>
		<dc:creator>Luke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2190</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hbae mich schon sowohl &#252;ber Parkplatzmangel als auch &#252;ber die Verkehrsf&#252;hrung aufgeregt&#8230; traue nie einer Blitzumfrage! Es sei denn sie gibt dir Recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stecki</title>
		<link>http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/2008/09/10/shift-entf-bachelorarbeit/comment-page-1/#comment-2189</link>
		<dc:creator>Stecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/?p=696#comment-2189</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es zu wenig Parkm&#246;glichkeiten gibt, kann ich nicht wirklich beurteilen. Aus meiner pers&#246;nlichen Bewertung gibt es jedenfalls zu wenig Parkpl&#228;tze in sinnvoller N&#228;he zum Ziel <img src='http://www.johanvonhuelsen.de/blog/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am meisten nervt mich aber die teils <del>idiotische</del> hochproblematische Verkehrsf&#252;hrung, was Einbahnstra&#223;en und Abbiegeverbote und daraus resultierende Umwege angeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

